|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 400.494 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.515 | 0.398 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.501 | 1.995 |
| BRL | Real | Brésil | 0.704 | 1.421 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.542 | 0.393 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.454 | 0.225 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 258.297 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,072.647 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.438 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.131 | 7.648 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.546 | 1.832 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.169 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.078 | 0.245 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.718 | 0.212 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 45.139 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.624 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.375 | 2.663 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.464 | 0.289 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,767.015 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.046 | 21.552 |
| SEK | Krona | Suède | 0.377 | 2.654 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.544 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |