|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 399.756 |
AUD | Dollar | Australie | 2.216 | 0.451 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.493 | 2.030 |
BRL | Real | Brésil | 0.625 | 1.600 |
CAD | Dollar | Canada | 2.424 | 0.413 |
CHF | Franc | Suisse | 4.266 | 0.234 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 281.685 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,143.096 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.700 |
CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.781 |
DKK | Krone | Danemark | 0.531 | 1.882 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.054 | 18.586 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 3.969 | 0.252 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.577 | 0.218 |
JPY | Yen | Japon | 0.023 | 44.410 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.810 |
NOK | Krone | Norvège | 0.338 | 2.955 |
PAB | Balboa | Panama | 3.405 | 0.294 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,077.100 |
RUB | Rouble | Russie | 0.043 | 23.320 |
SEK | Krona | Suède | 0.360 | 2.774 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.796 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |