|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 429.371 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.191 | 0.456 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.489 | 2.044 |
| BRL | Real | Brésil | 0.632 | 1.583 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.395 | 0.418 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.193 | 0.238 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 279.094 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,120.000 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.514 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.843 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.523 | 1.912 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 19.012 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.905 | 0.256 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.433 | 0.226 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 45.322 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.873 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.331 | 3.020 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.379 | 0.296 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,093.304 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 24.010 |
| SEK | Krona | Suède | 0.353 | 2.829 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.784 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |