|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 416.568 |
AUD | Dollar | Australie | 2.325 | 0.430 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.504 | 1.983 |
BRL | Real | Brésil | 0.652 | 1.534 |
CAD | Dollar | Canada | 2.525 | 0.396 |
CHF | Franc | Suisse | 4.392 | 0.228 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 272.655 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,115.014 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 144.235 |
CUP | Peso | Cuba | 0.132 | 7.591 |
DKK | Krone | Danemark | 0.550 | 1.818 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.055 | 18.127 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.106 | 0.244 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.753 | 0.210 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 42.224 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.537 |
NOK | Krone | Norvège | 0.355 | 2.814 |
PAB | Balboa | Panama | 3.492 | 0.286 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,044.392 |
RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 23.676 |
SEK | Krona | Suède | 0.376 | 2.657 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.492 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |