|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 385.161 |
AUD | Dollar | Australie | 2.303 | 0.434 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.511 | 1.956 |
BRL | Real | Brésil | 0.648 | 1.542 |
CAD | Dollar | Canada | 2.557 | 0.391 |
CHF | Franc | Suisse | 4.387 | 0.228 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 274.447 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,132.952 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 143.138 |
CUP | Peso | Cuba | 0.133 | 7.498 |
DKK | Krone | Danemark | 0.551 | 1.814 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.056 | 17.849 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.115 | 0.243 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.747 | 0.211 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 41.975 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.419 |
NOK | Krone | Norvège | 0.350 | 2.857 |
PAB | Balboa | Panama | 3.532 | 0.283 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,040.771 |
RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.975 |
SEK | Krona | Suède | 0.374 | 2.677 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.347 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |