|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 436.058 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.369 | 0.422 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.493 | 2.030 |
| BRL | Real | Brésil | 0.668 | 1.498 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.413 | 0.414 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.214 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 271.211 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 950.159 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.629 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.768 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.521 | 1.918 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.255 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.898 | 0.257 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.569 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 47.526 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.795 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.349 | 2.864 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.409 | 0.293 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,781.388 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.045 | 22.469 |
| SEK | Krona | Suède | 0.354 | 2.829 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.803 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |