|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 416.756 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.451 | 0.408 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.502 | 1.990 |
| BRL | Real | Brésil | 0.669 | 1.496 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.493 | 0.401 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.363 | 0.229 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 265.320 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,034.731 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.900 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.131 | 7.635 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.537 | 1.861 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.060 | 16.774 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.017 | 0.249 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.652 | 0.215 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.142 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.598 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.367 | 2.721 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.472 | 0.288 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,773.694 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.048 | 20.759 |
| SEK | Krona | Suède | 0.369 | 2.709 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.659 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |