|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 426.095 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.282 | 0.438 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.485 | 2.063 |
| BRL | Real | Brésil | 0.628 | 1.593 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.427 | 0.412 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.233 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 260.714 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,095.048 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 146.252 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.896 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.526 | 1.901 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.821 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.928 | 0.255 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.505 | 0.222 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 47.255 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.935 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.339 | 2.946 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.349 | 0.299 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,999.908 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.570 |
| SEK | Krona | Suède | 0.371 | 2.698 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.456 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |