Nota : vous pouvez aussi consulter la météo du jour.
Les cinq villes du tableau suivant peuvent vous donner une idée générale des conditions climatiques au Pérou. Il faut noter que :
| Mois | Lima (sur la côte) | Cuzco (à l'Est) | Iquitos (au Nord, Amazonie) | Huaráz (au Nord) | Puno (au Sud) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Février | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mars | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avril | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Juin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Juillet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Août | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Septembre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Octobre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Novembre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Décembre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les meilleures périodes sont de ce fait, si vous devez visiter le Pérou en partie ou en totalité : avril, mai, juillet, août, septembre, novembre et décembre. Si vous ne restez qu'à Lima, préférez janvier, février et mars.